7 mars 2007
649
Voici l’horaire des rencontres du programme senior du 16 mars 2007 :
| HEURE | ÉPREUVES | COURT | ÉQUIPE A | ÉQUIPE B | |
| 13H00 à 14h30 | simples | 1 | Jean-Claude Basque | vs | Marc Delagrave |
| 2 | Jean Grenier | vs | Pierre Lachance | ||
| 3 | Jean-Frs St-Pierre | vs | André Lacroix | ||
| 4 | René Loranger | vs | Michel Gagnon | ||
| 5 | Claude Gravel | vs | Denis Brière | ||
| double 1 | 6 | François Clément | vs | Guy Lemieux | |
| Marcel Turgeon | Jean-Guy Roy | ||||
| double 2 | 7 | André Baron | vs | Michel Robichaud | |
| André Côté | Edgard Desrochers | ||||
| 14h30 à 16h00 | simples | 1 | Stéphane Boniface | vs | Iavar Yanev |
| 2 | Gérard Gagnon | vs | Marc Blondeau | ||
| 3 | Pierre Boivin | vs | Raymond Blais | ||
| 4 | Claude Bazin | vs | Jean Godin | ||
| 5 | Simon Boulanger | vs | John Duff | ||
| double 1 | 6 | André Laperrière | vs | Yvon Leblanc | |
| Michel Laliberté | Fred Chamberland | ||||
| double 2 | 7 | Richard Warren | vs | Jacques Lachance | |
| Roland Dulac | François Jobin | ||||
| POINTAGE | |||||
| 2 points pour 1 set gagné | |||||
| 1 point pour un joueur ou une équipe en avance dans les parties dans un set | |||||
| En date du 7 mars 2007 | |||||
Français