8 août 2008
475
Gagnants | Finalistes | Pointage | |
Femmes-Simple | |||
35 ans B | Patricia Proulx | Marlène Bédard | 6-1, 6-2 |
45 ans B | Sonia Delpozo | Nathalie Jourdain | 7-6, 6-0 |
50 ans A | Louise Moulin | Raymonde Pépin | 6-2, 6-2 |
Hommes-Simple | |||
35 ans A | Fernand Martin | Gilles Arseneau | 7-6, 6- |
35 ans B | Ghislain Lamirande | Martin Laflamme | défaut |
45 ans A | Guy Montpetit | Gilles Picard | 6-3, 4-6, 6-1 |
45 ans B | Ghislain Lamirande | Alain Côté | 6-1, 6-2 |
55 ans A | Michel Picard | Jacques Bonneau | 0-6, 6-2, 6-4 |
55 ans B | Robert Sanche | Raynald Ménard | 6-4, 4-6, 6-4 |
65 ans A | Pierre Lachance | François Clément | 6-2, 6-1 |
65 ans B | Jean M. Bergeron | Bruno Richard | 7-6, 1-6, 6-4 |
Hommes-Double | |||
35 ans A | Pierre Massicotte Laurier Thériault |
Fernand Martin Martin Breton |
4-6, 7-5, 6-3 |
35 ans B | Jean Pelletier Pierre Caire |
Patrice Bégin Denis Migneault |
6-4, 6-1 |
50 ans A | Guy Montpetit Michel Guérard |
Raymond Blais Michel Renaud |
défaut |
50 ans B | Jean-Louis Corriveau Jacques Deschênes |
Michel Perreault Maurice Bouffard |
6-2, 6-4 |
Double Mixte | |||
35 ans A | Nathalie Desrochers Edgard Desrochers |
Raymonde Pépin Gilles Picard |
3-6, 7-6, 6-4 |
35 ans B | Nathalie Jourdain Renaud Roy |
Hélène Richard Patrice Bégin |
6-2, 5-7, 7-6 |
50 ans A | Diane Pruneau Edgard Desrochers |
Lina Fournier Denis Bélanger |
6-1, 6-3 |