2 avril 2019
725
Ce tournoi se tenait les 30 et 31 mars 2019. 62 joueurs étaient inscrits dans 7 catégories (simple A, 9-10, 12, 14 et 18 ans). La catégorie 9-10 ans utilisait la formule des tournois Futures Stars. Voici les gagnants dans chaque catégorie :
Filles 9-10 ans A | 1ère position | Rafaa Kone Chanje (Club Avantage Multi-sports) |
2e position | Chloé Sama (Club Avantage Multi-sports) | |
Garçons 9-10 ans A | 1ère position | Olivier Morin (Club Avantage Multi-sports) |
2e position | Olivier Charest (La Cité Sportive) | |
Garçons 12 ans A | Gagnant | Samuel Pelletier (Club Avantage Multi-sports) |
Finaliste | Zachary-2 Plante (Tennis intérieur René-Verrier) | |
Filles 14 ans A | Gagnante | Katalina Alexandra Leal Suarez (Club Avantage Multi-sports) |
Finaliste | Jolianne Côté (Club Avantage Multi-sports) | |
Garçons 14 ans A | Gagnant | Philippe-Elliott Bigonesse (Club Avantage Multi-sports) |
Finaliste | Adrien Zhang () | |
Filles 18 ans A | Gagnante | Alizée Poulin (Tennis Beauce) |
Finaliste | Marilou Côté (Club Avantage Multi-sports) | |
Garçons 18 ans A | Gagnant | Mathias Roy (Tennis 3R) |
Finaliste | Nathan Bélanger (La Cité Sportive) |
Pour voir les résultats complets et les tableaux, allez sur le site de Tournament Software.
Voici des photos des gagnants et finalistes :