3 avril 2018
					750
	
		
Ce tournoi se tenait les 31 mars et 1 avril 2018. 62 joueurs étaient inscrits dans 7 catégories (simple A, 9-10, 12, 14 et 18 ans). La catégorie 9-10 ans utilisait la formule des tournois Futures Stars. Voici les gagnants dans chaque catégorie :
| Filles 9-10 ans A | 1ère position | Laurence Demers (Club Avantage Multi-sports) | 
| 2ème position | Maika Lafrance (Tennis Île-des-soeurs) | |
| Garçons 9-10 ans A | 1ère position | Antoine Généreux (Club Avantage Multi-sports) | 
| 2ème position | Barack Wandji (Sani Sport Brossard) | |
| Garçons 12 ans A | Gagnant | Loïc Petrecca (Tennis Île-des-soeurs) | 
| Finaliste | Nicolas Généreux (Club Avantage Multi-sports) | |
| Filles 14 ans A | Gagnante | Laurence Thériault (Club Avantage Multi-sports) | 
| Finaliste | Stéphania Gilbert (Club Avantage Multi-sports) | |
| Garçons 14 ans A | Gagnant | Philippe-Elliott Bigonesse (Club Avantage Multi-sports) | 
| Finaliste | Rémi St-Laurent (Tennis 13) | |
| Filles 18 ans A | Gagnante | Julianne Ratelle (Centre récréatif de Repentigny) | 
| Finaliste | Amélia Laverdière (La Cité Sportive) | |
| Garçons 18 ans A | Gagnant | Lucca Lafrance (Tennis Île-des-soeurs) | 
| Finaliste | Nathan Bélanger (La Cité Sportive) | 
Pour voir les résultats complets et les tableaux, allez sur le site de Tournament Software.
Voici des photos des gagnants et finalistes :
Français