2 avril 2008
499
Heures | Court | Équipe 1 | vs | Équipe 2 | Résultats |
13h00 | 1 | André Baron | vs | Marc Côté | 5-7, 3-5 |
à | 2 | Guimond Thibodeau | vs | Denis Brière | 6-3, 5-5 |
14h30 | 3 | Martin Fecteau | vs | Michel Guay | 4-6, 6-1, 5-0 |
4 | Édouard Verreault | vs | Yvon Leblanc | 4-6, 5-7 | |
5 | Roland Dulac | vs | Gérald Tremblay | 7-6(6) | |
12 | René Loranger | vs | Raymond Blais | 6-3, 4-6 | |
11 | François Clément/ François Jobin |
vs | Jos Beaulieu/ Michel Perreault |
5-7, 3-6, 0-1 | |
13h00 à 15h00 | 6 | Gaston Caron/ André Boulanger |
vs | Jean-Guy Roy/ Marc Painchaud |
6-3, 7-5 |
14h30 | 1 | Stéphane Boniface | vs | Daniel Côté | 2-6, 2-6, 5-6 |
à | 2 | Jean-Frs St-Pierre | vs | Édgard Desrochers | 7-6(2), 6-3, 5-7 |
16h00 | 3 | Claude Gravel | vs | Jean-Ls Corriveau | 6-0, 3-6, 2-2 |
4 | Claude Bazin | vs | Gérard Gagnon | 7-5, 5-4 | |
5 | Ivan Grenier | vs | Jac Tremblay | 3-6, 6-3, 6-0, 2-3 | |
11 | Marcel Turgeon/ Marc Savard |
vs | Roland Nadeau Mario Roy |
6-7(5), 3-1 | |
12 | Jean Grenier/ Yavor Yanev |
vs | Jean Rioux/ Pierre Lachance |
6-7(5), 3-6, 1-3 |
PROCHAINE ACTIVITÉ
MERCREDI LE 9 AVRIL 2008 DE 13H00 À 16H00
AU CLUB DE TENNIS MONTCALM
INSCRIPTIONS AVANT LE 4 AVRIL 2008