2 novembre 2007
518
Équipe 1 | Club | Équipe 2 | Club | Résultats |
Jac Tremblay | A | Ghislain Duchesneau | É-C | 6-4, 2-6, 3-2 |
Claude Gravel | M | Raymond Turgeon | É-C | |
Roland Dulac | T | Jean-Robert Ouellet | É-C | 3-6, 6-3, 2-6 |
Michel Guay | M | Jean Gagnon | É-C | |
Jacques Lachance | M | Roger Roy | É-C | 2-6, 2-6 |
Marcel Turgeon | M | Jacques Côté | É-C | |
François Clément | T | Yvon Roussin | É-C | 2-6, 6-4, 2-6 |
François Jobin | M | Benoît Girard | É-C | |
Pierre Lachance | A | Gaston Caron | É-C | 6-0, 6-2 |
Fred Chamberland | A | Gérald Couture | E-C | |
Raymond Blais | A | André Boulanger | É-C | 6-2, 6-2 |
Yvon Leblanc | A | Marcel Plouffe | E-C |
Légende : A = Club Avantage, M = Club Montcalm , T = Club Tennisport, É-C = Club Énergie-Cardio de Lévis