26 mai 2007
663
Les rencontres entre seniors de différents clubs se poursuivent. Cette fois-ci, c’était le Club Montcalm qui était l’hôte des seniors sur les magnifiques terrains extérieurs en bordure du fleuve. Voici les résultats de ces rencontres :
| HEURE | ÉPREUVES | COURT | ÉQUIPE A | ÉQUIPE B | RÉSULTATS | |
| 13H00-14H30 | SIMPLES | 7 | Jacques Bonneau | vs | Guy Lemieux | 6-4, 6-2 |
| 8 | Claude Gravel | vs | Yves Bernard | 6-4, 4-2 | ||
| 9 | Edgard Desrochers | vs | Mario Roy | 6-1, 3-4 | ||
| 5 | Michel Béchard | vs | Romain Goulet | 3-6, 2-6 | ||
| DOUBLES | 10 | François Clément | vs | Gilles Roy | 7-6, 6-2 | |
| François Jobin | Marcel Turgeon | |||||
| 11 | Henri Marois | vs | Jac Tremblay | 6-3, 5-5 | ||
| Jacques Lachance | Denis Brière | |||||
| 6 | Serge Villeneuve | vs | Gaston Lafond | 7-6, 6-1, 1-3 | ||
| Cyril Devauchelle | Simon Boulanger | |||||
| 14h30-16h00 | SIMPLES | 7 | Pierre Linteau | vs | Romain Beaulieu | 6-2, 4-3 |
| 8 | André Côté | vs | Michel Picard | 8-8, | ||
| 9 | Roland Dulac | vs | Gérard Gagnon | 6-4, 0-6 | ||
| DOUBLES | 10 | Pierre Lachance | vs | Jean-Yves Laurin | 6-3, 5-4 | |
| Fred Chamberland | Gilles Laroche | |||||
| 11 | Marc Blondeau | vs | Michel Perreault | 6-2, 6-2 | ||
| Jean-Louis Leblanc | Claude Bazin | |||||
| POINTAGE | ||||||
| 2 points pour un set gagné | ||||||
| 1 point pour un joueur ou une équipe en avance dans les parties dans un set | ||||||
Français