18 janvier 2007
730
| RENCONTRES ENTRE SENIORS | ||||||
| SAMEDI LE 13 JANVIER 2007 AU CLUB AVANTAGE | ||||||
| HEURE | ÉPREUVES | COURT | ÉQUIPE A | ÉQUIPE B | RÉSULTATS | |
| 13H00 | simple | 1 | Jack Hérisset | vs | André D’ambroise | 1-6, 2-6 |
| à 14H30 | 2 | Harold Blainey | vs | Claude Bazin | 6-4 | |
| 3 | Serge Mongeau | vs | Jac Tremblay | 6-7 (3), 6-3 | ||
| 4 | Simon Biron | vs | Gérard Gagnon | 6-3, 5-3 | ||
| 5 | René Loranger | vs | Jean-Louis Corriveau | 6-2, 6-2 | ||
| 6 | Fernand Martin | vs | Pierre Crépault | 7-6 (5), 2-0 | ||
| double | 7 | Gilles Lacasse | vs | Claude Côté | 6-2, 6-4 | |
| Jean-Guy Roy | Fred Chamberland | |||||
| double | 8 | François Clément | vs | Jacques Lachance | 6-3, 6-4 | |
| Marcel Turgeon | Roland Dulac | |||||
| 14H30 | simple | 1 | Edgard Desrochers | vs | Michel Picard | 6-3, 6-0, 3-2 |
| à 16H00 | 2 | Alain Bérubé | vs | Jean-François St-Pierre | 6-1, 6-2 | |
| 3 | Jacques Bonneau | vs | André Lacroix | 6-1, 6-4 | ||
| 4 | Gilles Laroche | Yvon Leblanc | 7-9 | |||
| 5 | Yves Bernard | Gaston Haerinck | 6-3, 6-1 | |||
| 6 | Jean Godin | vs | Claude Gravel | 6-2, 6-3 | ||
| double | 7 | Richard Warren | vs | Jos Beaulieu | 2-6, 1-6, 0-6 | |
| François Jobin | Guy Lemieux | |||||
| double | 8 | André D’ambroise | vs | Pierre Crépault | 6-4, 6-2 | |
| Gaetan Cantin | Fernand Martin | |||||
Français